HW_W6_Biểu phí Môi giới của các công ty môi giới chứng khoán Việt Nam
Biểu phí giao dịch của 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất, theo Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) như sau:
Công ty | Thị phần | Phí giao dịch (tổng giá trị giao dịch mỗi ngày trên một tài khoản) |
VPS | 13,24% | Giao dịch trực tuyến: 0,2% |
Giao dịch qua các kênh khác: - Dưới 100 triệu đồng: 0,3% - Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,27% - Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25% - Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng: 0,22% - Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng: 0,2% - Từ 2 tỷ đồng trở lên: 0,15% | ||
SSI | 11,89% | Giao dịch trực tuyến: 0,25% |
Giao dịch qua các kênh khác: - Dưới 50 triệu đồng: 0,4% - Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng: 0,35% - Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng: 0,3% - Từ 500 triệu đồng trở lên: 0,25% | ||
HSC | 8,23% | Giao dịch trực tuyến: 0,2% |
Giao dịch qua các kênh khác: - Dưới 100 triệu đồng: 0,35% - Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,3% - Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25% - Từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng: 0,2% - Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,15% | ||
VNDS | 7,46% | Giao dịch trực tuyến: 0,15% |
Giao dịch qua các kênh khác: - Giao dịch độc lập: 0,2% - Giao dịch có hỗ trợ: 0,3% - Giao dịch qua môi giới: 0,35% | ||
VCSC | 5,62% | 0,15% đến 0,35% |
MAS | 4,41% | Giao dịch trực tuyến: 0,15% |
Giao dịch qua các kênh khác: - Dưới 100 triệu đồng: 0,25% - Từ 100 triệu đồng trở lên: 0,2% | ||
MBS | 4,07% | Giao dịch trực tuyến: 0,12% |
Giao dịch qua các kênh khác: - Dưới 100 triệu đồng: 0,3% - 0,35% - Từ 100 đến dưới 300 triệu đồng: 0,3% - 0,325% - Từ 300 đến dưới 500 triệu đồng: 0,25% - 0,3% - Từ 500 đến dưới 700 triệu đồng: 0,2% - 0,25% - Từ 700 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,15% - 0,2% - Từ 1 tỷ đồng trở lên: 0,15% | ||
TCBS | 3,6% | 0,1% trên tất cả các kênh giao dịch |
Với khách hàng đăng ký sử dụng Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial: 0,075% | ||
FPTS | 3,46% | - Dưới 200 triệu đồng: 0,15% - Từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 0,14% - Từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng: 0,13% - Từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng: 0,12% - Từ 5 đến dưới 10 tỷ đồng: 0,11% - Từ 10 đến dưới 15 tỷ đồng: 0,1% - Từ 15 đến dưới 20 tỷ đồng: 0,09% - Từ 20 tỷ đồng trở lên: 0.08% |
BCS | 3,25% | Gói tư vấn đầu tư online: 0,18% |
Gói chuyên gia tư vấn: 0,2% |
Ngoài các công ty chứng khoán lớn, các đơn vị có thị phần nhỏ hơn đang có xu hướng cạnh tranh bằng phí giao dịch. Trong đó, Công ty Chứng khoán Pinetree dùng chiến lực miễn phí giao dịch để thu hút khách hàng. Công ty Chứng khoán Apec cũng tung chính sách miễn phí giao dịch trọn đời cho khách hàng tham gia những gói tài khoản nhất định. Mới đây, Công ty Chứng khoán AIS cũng có chính sách miễn phí giao dịch trong 3 tháng đầu cho các tài khoản mở từ tháng 4/2021.
Khi mở tài khoản chứng khoán, ngoài phí giao dịch, nhà đầu tư cần cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng tư vấn của công ty chứng khoán. Không thể khẳng định các công ty miễn phí giao dịch, giảm nhiều loại phí sẽ có chất lượng tư vấn thấp. Ngược lại, các công ty thu phí cao chưa hẳn là sự lựa chọn an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư.
Những ai đã có kiến thức nhất định, có tần suất giao dịch cao, phí giao dịch thấp có thể là một ưu tiên. Nhưng với những nhà đầu tư F0 lần đầu tham gia thị trường, chất lượng tư vấn và sự hỗ trợ của những công ty chứng khoán có thể là yếu tố đáng quan tâm.
Nhận xét
Đăng nhận xét